Uygulama: XHHW-2 alüminyum teli
XHHW-2, ıslak veya kuru yerlerde maksimum 90 ° C'lik bir iletken sıcaklıkta ulusal elektrik kodunda belirtildiği gibi, hava kanalında veya hizmetler, besleyiciler ve dal devre kabloları için 1000 volt dereceli hizmetler için genel amaçlı kablolama olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2. Standartlar: XHHW-2 alüminyum tel
ASTM B800 B801
UL44
3.Cable Construction : XHHW-2 Aluminum Wire

4.Parameter: XHHW-2 Aluminum Wire
Conductor Structure (AWG /KCMIL) | Kablo Sayısı | Boyut | Cabele ağırlığı Yaklaşık. ( kg/km) | ||
Yalıtım kalınlığı (mm) | İletken çapı (mm) | Yaklaşık. Overall Diameter (mm) | |||
8 | 7 | 1.14 | 3.40 | 5.76 | 44.55 |
6 | 7 | 1.14 | 4.29 | 6.65 | 62.37 |
4 | 7 | 1.14 | 5.41 | 7.77 | 86.13 |
2 | 7 | 1.14 | 6.81 | 9.17 | 127.71 |
1 | 18 | 1.40 | 7.59 | 10.46 | 163.35 |
1/0 | 18 | 1.40 | 8.51 | 11.40 | 198.99 |
2/0 | 18 | 1.40 | 9.60 | 12.42 | 242.06 |
3/0 | 18 | 1.40 | 10.74 | 13.61 | 297.00 |
4/0 | 18 | 1.40 | 12.09 | 14.17 | 366.80 |
250 | 35 | 1.65 | 13.21 | 16.59 | 439.56 |
300 | 35 | 1.65 | 14.50 | 17.86 | 533.12 |
350 | 35 | 1.65 | 15.60 | 19.02 | 595.48 |
400 | 35 | 1.65 | 16.69 | 20.12 | 672.70 |
500 | 35 | 1.65 | 18.69 | 22.07 | 825.66 |
600 | 58 | 2.03 | 20.70 | 24.87 | 1008.32 |
700 | 58 | 2.03 | 22.28 | 26.42 | 1161.27 |
750 | 58 | 2.03 | 23.09 | 27.20 | 1237.00 |
900 | 58 | 2.03 | 25.37 | 29.51 | 1465.69 |
1000 | 58 | 2.03 | 26.90 | 31.06 | 1618.65 |
Hongtai Kablo Teknoloji Co., Ltd
E-posta: Export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/whatsapp:+86-18032066271
Ekle : Xiaokou Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, Ningjin County, Xingtai City , Hebei Eyaleti, Çin
Telif Hakkı © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Teknik Destek:Ronglida teknolojisi
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.





Whatsapp
Telefon
Posta