1. Ürün Adı
Nominal Voltaj 0.6/1kV (UM = 1.2kV) Mineral Yalıtımlı MICC Kablosu

2.
| Çin tipi | Spesifikasyon | Çekirdek sayısı | Nominal Voltaj |
NTG-LA (ng-a/bttly) | 1.5-6mm2 | 2-61 scores | 0.6/1kv |
1.5-300mm2 | 1-5cores, | ||
400-630mm2 | 1core |
3. Mineral Yalıtımlı MICC Kablosu Çizimi
3. Mineral Yalıtımlı MICC Kablosu Çizimi

4. Standart
| Test öğesi | Ulusal StandartGB/T | IEC | VDE'den | BS |
Yalıtım seviyesi ve kablonun voltaj derecelendirmesine dayanma | 12706 | 60502 | ||
Yanma testi ve mekanik test | 6027 | |||
Alev yayılma testi | 18380.3 | 60332-3 | 0472 | |
Duman Diverjans Testi | 17651.2 | 61034-2 | 0472 | |
Devre Bütünlük Testi | 19216 | 60331 | 0472 | 6387 |
Halojen İçerik Testi | 17650.2 | 60754-2 | 0472 | |
Elektrik Kablo Sistemi Yanma Testi | 4102 |
5. Direniş
Arıza olmadan 950 ℃ alev altında 180 dakika boyunca sürekli olarak enerjilendirilmiştir (C).
650 ℃'de, 15 dakika sonra, parçalanmadan (W) 15 dakikalık su spreyine dayanın.
950 ℃ alev altında, bozulma olmadan 15 dakika perküsyon titreşimine dayanın (Z).
6.
1) Patlamaya dayanıklı sistemler ve ekipman, yangın tehlikesi alanları.
Rafineriler, doğal gaz, nükleer enerji santralleri, açık deniz petrol platformları, alkol damıtma sistemleri, ilaç endüstrisi, askeri endüstri, kimya endüstrisi, gaz iletimi ve sıkıştırma istasyonları, madencilik, kağıt, petrokimya endüstrisi, boya ve pigment endüstrileri.

2) Son derece zorlu tesisler.
Metro, tünel, yüksek katlı bina, yeraltı plaza, yeraltı deposu, yeraltı yeri, yeraltı yeri, otel, banka, post ve telekomünikasyon binası, mağaza, depo, halka açık eğlence yeri, güç dağıtım binası, telekomünikasyon binası, hastane, okul, kurum, havaalanı terminali, istasyonlar, portlar, kütüphaneler, müzeler, katılan binalar, ulusal anıt, kütüphaneler, müzeler, katılmak
7.cable parametre:
| Boyut | Enine kesit | Kablo sayısı | İletken çapı | Yalıtım kalınlığı | Dış kılıf kalınlığı | Genel çap | Kablo ağırlığı | 20 ° C'de iletken direnci |
Çekirdek x mm² | (mm²) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | ( / Km) | |
1 x 1.5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2.5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0.7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0.9 | 1.4 | 13 | 322 | 0.727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0.9 | 1.4 | 15 | 419 | 0.524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0.387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0.268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1.019 | 0.193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1.261 | 0.153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1.545 | 0.124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1.913 | 0.0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2.477 | 0.0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3.071 | 0.0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3.881 | 0.047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4,940 | 0.0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6.332 | 0.0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8.035 | 0.0221 |
1 x 1.000 | 1.000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10.107 | 0.0176 |
Hongtai Kablo Teknoloji Co., Ltd
E-posta: Export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/whatsapp:+86-18032066271
Ekle : Xiaokou Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, Ningjin County, Xingtai City , Hebei Eyaleti, Çin
Telif Hakkı © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Teknik Destek:Ronglida teknolojisi
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.