Düşük orta voltaj bükülmüş hava havai ABC kablosu
1. Uygulama:
Hava paketlenmiş kablo (havai kablolar), alçak voltajlı metropol, banliyö ve kırsal ağlarda elelctrik güç dağılımı için kamuya açık aydınlatma ve ev bağlantıları için uygulanır.
2. Standart: NFC 33-209
3.Bürüm:
1. Kiletçi: Stripted Alüminyum Tel İletken
2.Sizülasyon: XLPE (çapraz bağlı polietilen) veya PE (hava dirençli)
3. iltica renk: siyah
4. karakterist:
1. Sıcaklık derecesi: -20ºC'ye kadar +90ºC
2. Voltaj Derecesi: 600/1000V
3.Kin iç bükme yarıçapı:
25 mm'ye kadar: 4x toplam çap
25mm'nin üstünde: 6x çapında
4. Teknik veriler
Nominal Voltaj | KV | 0.6/1 |
Test voltajı | Veff KV | 4 |
Döşeme sıcaklığı | ° C | Min. -20 |
Çalışma sıcaklığı | ° C | -30 ~ +80 |
İletken sıcaklığı | ° C | Maks. +80 |
Kısa devre sıcaklığı | ° C/s | Maks. +130 /5 |
Bükme yarıçapı (min.) | / | 18 × o kablo |
5.
çekirdek sayısı x nominal kesit | Maks. iletken direnci | Min. İletken ipinin kırılma yükü | Havadaki mevcut derecelendirme | Dış çap | Toplam ağırlık |
mm^2 | Ohm/km | kn | A | mm | Kg/km |
1x 16 rm | 1.910 | 2,5 | 72 | 8 | 74 |
1x 25 rm | 1.200 | 4,0 | 107 | 9 | 106 |
1x 35 rm | 0,868 | 5,5 | 132 | 10.5 | 138 |
1x 50 rm | 0,641 | 8,0 | 165 | 11.8 | 182 |
1x 70 rm | 0,443 | 10,7 | 205 | 13 | 252 |
1x 95 rm | 0,320 | 13,7 | 240 | 15.4 | 333 |
1x 120 rm | 0,253 | 18,6 | 290 | 17 | 408 |
1x 150 rm | 0,206 | 23,2 | 334 | 19 | 502 |
1x 185 rm | 0,164 | 28,7 | 389 | 21 | 611 |
1x 240 rm | 0,125 | 37,2 | 467 | 24 | 801 |
2x 16 rm | 1.910 | 2,5 | 72 | 15.6 | 147 |
2x 25 rm | 1.200 | 4,0 | 107 | 18 | 208 |
2x 35 rm | 0,868 | 5,5 | 132 | 20 | 277 |
2x 50 rm | 0,641 | 8,0 | 165 | 23.5 | 361 |
2x 70 rm | 0,443 | 10,7 | 205 | 25.4 | 505 |
2x 95 rm | 0,320 | 13,7 | 240 | 30.3 | 666 |
2x 150 rm | 0,206 | 23,2 | 334 | 38 | 1004 |
4x 16 rm | 1.910 | 2,5 | 72 | 18.8 | 286 |
4x 25 rm | 1.200 | 4,0 | 107 | 21.2 | 430 |
4x 35 rm | 0,868 | 5,5 | 132 | 24.1 | 553 |
4x 50 rm | 0,641 | 8,0 | 165 | 27.8 | 746 |
4x 70 rm | 0,443 | 10,7 | 205 | 31.8 | 1009 |
4x 95 rm | 0,320 | 13,7 | 240 | 37.8 | 1332 |
4x 120 rm | 0,253 | 18,6 | 290 | 54.4 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 rm | 0,641/1.200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 31.9 | 814 |
4x 50 + 1x 35 rm | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 31.9 | 845 |
4x 70 + 1x 25 rm | 0,443/1.200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 36 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 rm | 0,443/1.200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 40 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 rm | 0,320/1.200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 41.8 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 rm | 0,320/1.200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 42 | 1544 |
4x120 + 1x 25 rm | 0,253/1.200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 59 | 2050 |
Hongtai Kablo Teknoloji Co., Ltd
E-posta: Export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/whatsapp:+86-18032066271
Ekle : Xiaokou Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, Ningjin County, Xingtai City , Hebei Eyaleti, Çin
Telif Hakkı © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Teknik Destek:Ronglida teknolojisi
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.