Servis Bırakma Kablosu Türü:
Servis Bırakma Kablosu (ABC kablosu) esas olarak üç türü kapsar:

Dubleks Servis Damağı
Tripleks Servis Damağı
Quadruplex Service Damlası
Kablo, yapısı nötr çıplak iletken veya yalıtımlı nötr iletken vb. Faz iletkenli faz iletkeni olan ve müşterilerin isteğine göre kabloları üretebiliriz.
Servis damla kablosunun ayrıntılı tanıtımı
1 Dubleks Servis Damağı
Uygulamalar: Şantiyeler, dış mekan veya sokak aydınlatmasında geçici hizmet için 120 volt hava hizmeti sağlamak. Maksimum 75 iletken sıcaklığında 600 volt veya daha düşük hizmet için.
İnşaat: Konsantrik iplik veya sıkıştırılmış 1350-H19 iletken, polietilen veya çapraz bağlantılı polietilen yalıtım, eşmerkezli iplikli AAC, ACSR veya 6201 alaşım nertrral messenger.
2 Tripleks Servis Damağı
Uygulamalar: Ulalık hatlarından tüketicinin hava koşullarına güç sağlamak. PE yalıtım için maksimum 75 veya XLPE yalıtım için maksimum 90 iletken sıcaklığında 600 volt veya daha az (faz -faz) hizmet için.
İnşaat: Konsantrik iplik veya sıkıştırılmış 1350-H19 iletken, polietilen veya çapraz bağlantılı polietilen yalıtım, eşmerkezli iplikli AAC, ACSR veya 6201 alaşım nertrral messenger.
3 Quadruplex Service Damlası
Uygulamalar: Genellikle direğe monte edilmiş bir transformatörden, servis giriş kablosuna bağlantının yapıldığı kullanım hizmet kafasına 3 fazlı güç sağlamak için kullanılır. Faz için 600 volt veya daha az fazlı voltajlarda ve iletken sıcaklığında, PE yalıtımlı iletkenler için 75'i veya XLPE yalıtımlı iletkenler için 90'ı aşmamalıdır.
İnşaat: İletkenler yoğun olarak mahsur kalır, 1350-H19 alüminyumdur. Polietilen veya XLPE ile yalıtılmış. Nötr Messenger'lar Aer Konsantrik olarak mahsur 6210 AAAC, AAC veya ACSR.
Spesifikasyon:
Faz | Faz | Faz | Yaklaşık. Genel çap | Maks. D.C. Şefin direnci 20 ℃ | |||
AAC+UV-XLPE | Kompakt şef | UV-XLPE yalıtım | |||||
Hayır. * Çekirdeklerin kesiti | Sayısı Al telleri | Genel çap | Normal Kalınlık | Min. Kalınlık | Çap | ||
No. x mm 2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km |
1 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
1 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
1 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
1 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
1 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
1 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0.320 |
1 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
1 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
1 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
1 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.80 | 0.125 |
2 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
2 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.40 | 1.91 |
2 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.80 | 1.20 |
2 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.60 | 0.868 |
2 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.20 | 0.641 |
2 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.20 | 0.443 |
2 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.60 | 0.320 |
2 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.40 | 0.253 |
2 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.40 | 0.206 |
2 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40.40 | 0.164 |
2 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.60 | 0.125 |
3 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
3 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
3 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.20 |
3 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 |
3 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 |
3 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 |
3 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.320 |
3 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
3 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
3 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
3 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
4 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
4 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
4 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.20 |
4 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 |
4 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 26.86 | 0.641 |
4 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 |
4 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.320 |
4 x 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.20 | 0.253 |
4 x 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
4 x 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
4 x 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |
Hongtai Kablo Teknoloji Co., Ltd
E-posta: Export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/whatsapp:+86-18032066271
Ekle : Xiaokou Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, Ningjin County, Xingtai City , Hebei Eyaleti, Çin
Telif Hakkı © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Teknik Destek:Ronglida teknolojisi
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.